Описание
| Capacity | 400 GB | ||||
| Form Factor | M.2 2280 | ||||
| Interface | NVMe PCIe 3.0 x4 | ||||
| Performance | Sequential Read (128KB, QD32) | 3,100 MB/s | |||
| Sequential Write (128KB, QD32) | 750 MB/s | ||||
| Random Read (4KB, QD256) | 225,000 IOPS | ||||
| Random Write (4KB, QD256) | 45,000 IOPS | ||||
| Endurance and Reliability | Terabytes Written (TBW)* | 491 TB | |||
Характеристики
| Производител | Synology |
| Твърд диск - тип | SSD диск |
| Твърд диск /SSD - форм фактор | M.2 PCIe NVMe |
| Интерфейс | PCIe Gen 3.0x4 NVMe |
| M.2 размер | 80 mm |
| SSD диск - капацитет GB | 400GB |
| SSD Скорост на четене | 3000 MB/s |
| SSD Скорост на запис | 750 MB/s |
| Брой макс. записани байтове (TBW) | 491 TB |
| Гаранция | 3 години гаранция |























