Описание
| Device Type: | Solid state drive - internal |
| Capacity: | 2 TB |
| Hardware Encryption: | Yes |
| Encryption Algorithm: | 256-bit AES |
| NAND Flash Memory Type: | Triple-level cell (TLC) |
| Form Factor: | M.2 2280 |
| Interface: | PCIe 5.0 x2 (NVMe) |
| Features: | Intelligent TurboWrite Technology, Samsung V-NAND TLC Technology, Device Sleep support, Host Memory Buffer (HMB), TRIM support, Auto Garbage Collection Algorithm, S.M.A.R.T., IEEE 1667 |
| Width: | 22.15 mm |
| Depth: | 80.15 mm |
| Height: | 2.38 mm |
| Weight: | 9 g |
| Performance | |
| Internal Data Rate: | 7250 MBps (read) / 6300 MBps (write) |
| Maximum 4KB Random Write: | 1350000 IOPS |
| Maximum 4KB Random Read: | 1000000 IOPS |
| Reliability | |
| MTBF: | 1.500.000 hours |
| Expansion & Connectivity | |
| Compatible Bay: | M.2 2280 |
Характеристики
| GTIN | 8806095575650 |
| Производител | SAMSUNG |
| Диск - серия | Samsung 990 Evo Plus |
| Твърд диск - тип | SSD диск |
| Твърд диск /SSD - форм фактор | M.2 PCIe NVMe |
| Интерфейс | PCIe Gen 4.0 x4 NVMe |
| M.2 размер | 80 mm |
| SSD диск - капацитет GB | 2000GB |
| SSD Скорост на четене | 7250 MB/s |
| SSD Скорост на запис | 6300 MB/s |
| Брой макс. записани байтове (TBW) | 1200 TB |
| Гаранция | 5 години ограничена гаранция |



























