Описание
| Form factor | 2.5" |
| Interface | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — with backwards compatibility to SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) |
| Capacities | 480GB |
| NAND | 3D TLC |
| Self-Encrypting Drive (SED) | AES 256-bit encryption |
| Sequential Read/Write | 480GB – 560MBs/470MBs |
| Steady-state 4k random read/write | 480GB – 94,000/41,000 IOPS |
| Quality of service (latency)(99.999) | Read/Write 480GB – 180/110 uSec |
| Typical latency - read/write | <200 µs / <30 us |
| Enterprise SMART tools | Reliability tracking, usage statistics, life remaining, wear levelling, temperature |
| Endurance | 480GB – 876TBW, 1 DWPD (5 years), 1.66 DWPD (3 years) |
| Power consumption | Idle: 1.30W Average: 1.45W Max read: 1.6W Max write: 3.6W |
| Storage temperature | -40℃ ~ 85℃ |
| Operating temperature | 0℃ ~ 70℃ |
Характеристики
| GTIN | 0740617334937 |
| Производител | KINGSTON |
| Твърд диск - тип | SSD диск |
| Твърд диск /SSD - форм фактор | 2.5 инча |
| Интерфейс | SATA 3 / 6Gbp/s |
| SSD диск - капацитет GB | 480GB |
| SSD Скорост на четене | 560 MB/s |
| SSD Скорост на запис | 470 MB/s |
| Брой макс. записани байтове (TBW) | 876 TB |
| Гаранция | 5 години ограничена гаранция |

























