Описание
- Capacity: 2 TB
- Data Transfer Rate: 8 GBps
- Internal Data Rate: 7450 MBps
- Form Factor: M.2 2280
- Hard Drive Type: Internal hard drive
- Form Factor (Short): M.2
- Interface: PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
- Internal Data Rate (Write): 6900 MBps
- NAND Flash Memory Type: Triple-level cell (TLC)
- SSD Endurance: 1200 TB
Характеристики
| GTIN | 8806094215038 |
| Производител | SAMSUNG |
| Диск - серия | Samsung 990 Pro |
| Твърд диск - тип | SSD диск |
| Твърд диск /SSD - форм фактор | M.2 PCIe NVMe |
| Интерфейс | PCIe Gen 4.0 x4 NVMe |
| M.2 размер | 80 mm |
| SSD диск - капацитет GB | 2000GB |
| SSD Скорост на четене | 7450 MB/s |
| SSD Скорост на запис | 6900 MB/s |
| Брой макс. записани байтове (TBW) | 1200 TB |
| Гаранция | 5 години ограничена гаранция |

























