Описание
| Product Type: | LED-backlit LCD flat panel display |
| Energy Class: | Class G |
| Power Consumption Operational: | 121 Watt |
| Power Consumption SDR (On mode): | 74 kWh/1000h |
| Diagonal Class: | 43" |
| Commercial Use: | Yes - digital signage |
| Series: | QBC Series |
| Platform: | Tizen OS |
| Operating System: | Tizen OS 7.0 |
| Video Processor: | Crystal 4K |
| TV Tuner: | No tuner |
| TV Tuner Presence: | No |
| Video Interface: | HDMI |
| HDMI Ports Qty: | 3 ports |
| Modes: | DICOM Simulation Mode |
| Picture Enhancements: | Mega Dynamic Contrast Ratio, Dynamic Crystal Color, 72% Colour Gamut NTSC |
| Design: | Even Bezel Design, Ultra Slim |
| Dimensions: | Without stand |
| Width: | 96.95 cm |
| Depth: | 2.85 cm |
| Height: | 55.78 cm |
| Weight: | 8.8 kg |
| Display | |
| LCD Display Technology: | VA |
| Pixel Pitch: | 0.245 mm |
| Resolution: | 3840 x 2160 |
| Display Format: | 4K UHD (2160p) |
| Image Aspect Ratio: | 16:9 |
| LCD Backlight Technology: | LED backlight |
| Coating: | 2% haze |
| Image Contrast Ratio: | 4000:1 |
| Brightness: | 350 cd/m² |
| Viewing Angle: | 178 degrees |
| Viewing Angle (Vertical): | 178 degrees |
| Response Time: | 8 ms |
| Commercial Features: | Samsung VXT CMS, Home UI |
| Operation Hours / Days: | 16 / 7 |
| Features: | Smart Calibration |
| Stands & Mounts | |
| Stand: | Optional |
| Flat Panel Mount Interface: | 200 x 200 mm |
| VESA Compatibility: | Yes |
Характеристики
| Производител | SAMSUNG |
| Дисплей размер | 43 in |
| Резолюция | 3840x2160 (16:9) UHD (4K) |
| Тип на панела | VA, MVA, SPVA или PVA |
| Технология на дисплея | LED |
| Време за реакция ms | 8 |
| Ъгъл на виждане | 178°(H)/178°(V) |
| Яркост | 350 cd/m2 |
| Контраст | 4000 : 1 |
| Конектори TV и монитори | 3 x HDMI, 2 x USB 2.0, 2 x RS-232 |
| Цвят: | Черен |
| Гаранция | 3 години гаранция |
Мнения на клиенти Facebook
- Категории:
- Samsung монитори
- Публични и тъч дисплеи

















