Описание
| Display Type: | LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix |
| Energy Class: | Class E |
| Energy Class (HDR): | Class G |
| Diagonal Size: | 27" |
| Curved Screen: | Yes (1500R) |
| Adaptive-Sync Technology: | VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium |
| Panel Type: | VA |
| Aspect Ratio: | 16:9 |
| Native Resolution: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 280 Hz |
| Pixel Pitch: | 0.3114 mm |
| Pixel Per Inch: | 81 |
| Brightness: | 350 cd/m² |
| Contrast Ratio: | 3000:1 |
| HDR Format: | HDR10 |
| Colour Support: | 16.7 million colours |
| Colour Gamut: | 99% sRGB, 90% DCI-P3 |
| Response Time: | 0.5 ms (MPRT), 1 ms (Level 4), 2 ms (Level 3), 3 ms (Level 2), 4 ms (Level 1), 6 ms (Off) |
| Horizontal Viewing Angle: | 178 |
| Vertical Viewing Angle: | 178 |
| Backlight Technology: | WLED |
| Features: | High Bit Rate 2 (HBR2), Transition Minimised Differential Signaling (TMDS) technology, 2 mm bezel (side), Natural Low Blue Light technology, gaming console support |
| Colour: | Eclipse black |
| Dimensions (WxDxH): | 61.7 cm x 20 cm x 54.86 cm - with stand (highest position) |
| Weight: | 6.4 kg |
| Connectivity | |
| Interfaces: | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 |
| Mechanical | |
| Display Position Adjustments: | Height, pivot (rotation), swivel, tilt |
| VESA Mounting Interface: | 100 x 100 mm |
Характеристики
| GTIN | 0199273576081 |
| Производител | LENOVO |
| Дисплей размер | 27 in |
| Резолюция | 1920x1080 (16:9) Full HD |
| Тип на панела | VA, MVA, SPVA или PVA |
| Технология на дисплея | LED |
| HDR поддръжка | HDR 10 |
| Честота на опресняване (Hz) | 240 Hz |
| Време за реакция ms | 0.5 |
| Ъгъл на виждане | 178°(H)/178°(V) |
| Яркост | 350 cd/m2 |
| VESA Монтаж (mm): | 100x100 |
| Конектори TV и монитори | 1 x Display port, 2 x HDMI |
| Цвят: | Черен |
| Гаранция | 3 години гаранция |
Мнения на клиенти Facebook
- Категории:
- Други монитори
- Монитори






























