Описание
| ЦВЯТ | Бял |
| ГАМА | Home & Office |
| ТИП | Интерактивен мулти-тъч дисплей |
| ТЕХНОЛОГИЯ | OpenCell DLED Backlight |
| ТИП ЕКРАН | Wide |
| ТИП МАТРИЦА | OpenCell DLED Backlight |
| ДИАГОНАЛ | 65 inch |
| ОПТИМАЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ | 3840 x 2160 |
| ЯРКОСТ | 450cd/m2 |
| ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ | 6 мс |
| СПЕЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | OPS слот, Дистанционно управление |
| АСПЕКТ ИЗОБРАЖЕНИЕ | 16:9 |
| СТАТИЧЕН КОНТРАСТ | 1200:1 |
| ДИГИТАЛНИ ПОРТОВЕ | DisplayPort, 1 x HDMI Изход, 3 x HDMI Вход |
| ВИДЕО ПОРТОВЕ | D-Sub |
| USB ПОРТОВЕ | 2 x USB 2.0 |
| ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОРТОВЕ | SPDIF, LAN, RS232 IN/OUT, AUDIO, MIC |
| ВГРАДЕНИ ГОВОРИТЕЛИ | 2 x 15W |
| РАЗМЕРИ | 1506,3 x 901,3 x 96,1 mm |
| ТЕГЛО | 42 kg |
| МОНТИРАНЕ НА СТЕНА | 600 x 400 mm |
| КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ | 167 W |
| КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА | 1x HDMI кабел, Захранващ кабел, 1x DP кабел, 1x USB кабел, 2x Стилус, 1x Дистанционно управление, 1x стойка за монтаж на стена, Инструкция за експлоатация |
| ТЪЧ СЕНЗОР | Infrared Transmission (multi-touch) |
| БРОЙ ТОЧКИ ПРИ ДОПИР | 20 |
| ИНТЕРФЕЙС ЗА ВРЪЗКА | HDMI 2.0 и Full-speed USB |
| СЛОТ ТЕХНОЛОГИИ (OPS PC) | ДА |
| ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ (TOUCH SYSTEM) | 10 ms |
| СОФТУЕР | mozaBook Classroom (1-year, 1-language, 1-activation license), TRIUMPH CLOUD – annotation software (online & offline), EShare – wireless content sharing software (Windows & Android), OfficeSuite – All-in-One Office Application (Android) |
Характеристики
| Производител | TRIUMPH BOARD |
| Дисплей размер | 65 in |
| Формат екран | 16:9 |
| Резолюция дъска | 3840 x 2160 px |
| Време за реакция ms | 6 |
| Интерфейси | USB 2.0 порт, HDMI |
| Гаранция | 3 години ограничена гаранция |
| Диагонал екран inch | 65 in |
















