Описание
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Flat |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Резолюция | 2560x1440 |
| Време за реакция, ms | 1ms |
| Честота на опресняване, Hz | 180Hz |
| Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | Mega Contrast |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178°/178° |
| Тип синхронизация | FreeSync |
| HDMI | HDMI |
| Display port | DisplayPort |
| Наклон | -2° ~ 25° |
| Хоризонтално завъртане | 30° |
| Вертикално завъртане | 92° |
| Регулиране на височина | 120 mm |
| Енергиен клас | F |
| Консумация, kWh/1000h | 26 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.3 x 26.3 x 55.2 cm |
| Цвят | Black |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
Характеристики
| Производител | SAMSUNG |
| Монитор серия | Samsung Odyssey G5 |
| Дисплей размер | 27 in |
| Резолюция | 2560x1440 (16:9) QHD 2K |
| Тип на панела | IPS: In-Plane Switching |
| Технология на дисплея | LED |
| Дисплей - екстри: | FreeSync "Без накъсване", 99% sRGB, Матов дисплей |
| Честота на опресняване (Hz) | 180 Hz |
| Време за реакция ms | 1 |
| Ъгъл на виждане | 178°(H)/178°(V) |
| Яркост | 350 cd/m2 |
| Контраст | 1000 : 1 |
| Pivot, Height Adjust | Да |
| Конектори TV и монитори | 1 x HDMI PC вход, 1 x Display port |
| Цвят: | Черен |
| Размери (WxDxH)mm | 613 x 552 x 264 мм |
| Гаранция | 2 години гаранция |
Мнения на клиенти Facebook
- Категории:
- Samsung монитори






























