Описание
Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
---|---|
Вид на екрана | Flat |
Широкоекранен | 16:9 |
Технология | LED |
Тип на матрицата | IPS |
Тип на дисплея | Anti-Glare |
Резолюция | 1920x1080 |
Разстояние м/у точките, mm | 0.3114 x 0.3114 |
Време за реакция, ms | 5ms |
Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 |
Статичен контраст | 1 000:1 |
Динамичен контраст | 5 000 000:1 |
Ъгъл на видимост H/ V | 178 / 178 |
Честота H/ V | 30 ~ 83kHz / 56 ~ 75Hz |
Вградени говорители | 1.2W x 2, 2ch stereo |
HDMI | HDMI |
DVI | DVI |
Display port | Display Port |
VGA | D-Sub |
USB | USB 2.0 (1 up 2 down) |
Стандарти | TCO 7.0, UL (cUL), TUV-GS, TUV-Ergo, CB, FCC-B, CE, EPA 7.0, ISO 9241-307, EPEAT Gold, ROHS, REACH, PVC-Free, Win 10 |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 62.2 x 23.9 x 40.1 |
Цвят | Black |
VESA размер, mm | 100 x 100 |
Характеристики
Производител | LG |
Безплатна доставка | Да |
Дисплей размер | 27 in |
Резолюция | 1920x1080 (16:9) Full HD |
Тип на панела | IPS: In-Plane Switching |
Технология на дисплея | LED |
Дисплей - екстри: | Матов дисплей, IPS LED технология |
Честота на опресняване, Hz (или PMI/PQI) | 60 Hz |
Време за реакция ms | 5 |
Ъгъл на виждане | 178°(H)/178°(V) |
Яркост | 250 cd/m2 |
Контраст | 5 000 000 : 1 |
Конектори TV и монитори | 1 x VGA D-SUB, 1 x DVI, 1 x HDMI PC вход, 1 x Display port, 1 x USB 2.0, Изход за слушалки |
Цвят: | Черен |
Гаранция | 3 години ограничена гаранция |
Мнения на клиенти Facebook
- Категории:
- LG монитори
- Монитори