Описание
Конфигуриране на диска | |
Разположение на устройството | Вътрешен |
Форм фактор | 2.5" |
Капацитет на устройство за съхранение на данни | 960 GB |
Поддържан канал за данни | SATA III-600 |
Поддържана скорост на външен трансфер на данни | 6 Gbps |
SSD Controller | Marvell Dean |
Технология на паметта | NAND Flash |
Технология на флаш памет | Triple-Level Cell |
Външен цвят | Сребрист |
Производителност | |
Maximum Random Read Rate | 79000 IOPS |
Maximum Random Write Rate | 45000 IOPS |
Maximum Sequential Read Rate | 520 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate | 500 MB/s |
Надеждност | |
Средно време между повреди | 1000000 hr |
Solid State Drive Features | AES 256-bit Encryption |
Толеранс за вибрации при работа | 2.17G @ 7-800Hz |
Толеранс за вибрации при съхранение | 20G @ 10-2000Hz |
Консумирана енергия | |
Максимална консумирана енергия | 2.32 W |
Минимална консумирана енергия | 0.195 W |
Условия за експлоатация | |
Макс. работна околна температура | 70 В°C |
Мин. работна околна температура | 0 В°C |
Макс. околна температура в изключен режим | 85 В°C |
Мин. неработна околна температура | -40 В°C |
Характеристики
Производител | KINGSTON |
Твърд диск - тип | SSD диск |
Твърд диск /SSD - форм фактор | 2.5 инча 7mm |
Интерфейс | SATA 3 / 6Gbp/s |
SSD диск - капацитет GB | 960GB |
SSD Скорост на четене | 520 MB/s |
SSD Скорост на запис | 500 MB/s |
Гаранция | 5 години ограничена гаранция |