Описание
Разположение на устройството | Plug-in Module |
Форм фактор | 2.5" |
Капацитет на устройство за съхранение на данни | 480 GB |
Поддържан канал за данни | SATA III-600 |
Поддържана скорост на външен трансфер на данни | 6 Gbps |
Технология на флаш памет | Triple-Level Cell |
Производителност | |
Maximum Random Read Rate | 95000 IOPS |
Maximum Random Write Rate | 18000 IOPS |
Maximum Sequential Read Rate | 560 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate | 490 MB/s |
Total Bytes Written (TBW) | 1.2 PB |
Поддържани интерфейси | |
SATA III Interface Quantity | 1 |
Надеждност | |
Невъзстановими грешки | 1 per 10^17 |
Средно време между повреди | 2000000 hr |
Solid State Drive Features | AES 256-bit Encryption End-to-End Data Protection Enhanced Power Loss Data Protection Temperature Monitoring and Logging |
Ударо устойчивост при работа | 1000G @ 0.5ms |
Ударо устойчивост при съхранение | 1000G @ 0.5ms |
Толеранс за вибрации при работа | 2.17G |
Толеранс за вибрации при съхранение | 3.13G |
Консумирана енергия | |
Максимална консумирана енергия | 3 W |
Минимална консумирана енергия | 1 W |
Условия за експлоатация | |
Макс. работна околна температура | 70 В°C |
Мин. работна околна температура | 0 В°C |
Габарити и тегло | |
Тип пакет | С опаковка |
Характеристики
Производител | INTEL |
Безплатна доставка | Да |
Твърд диск - тип | SSD диск |
Твърд диск /SSD - форм фактор | 2.5 инча 7mm |
Интерфейс | SATA 3 / 6Gbp/s |
SSD диск - капацитет GB | 480GB |
SSD Скорост на четене | 560 MB/s |
SSD Скорост на запис | 490 MB/s |
Цвят: | Сив |
Гаранция | 5 години ограничена гаранция |