Описание
| Разположение на устройството | Вътрешен |
| Форм фактор | 2.5" |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 256 GB |
| Поддържан канал за данни | SATA III-600 |
| Поддържана скорост на външен трансфер на данни | 6 Gbps |
| Технология на флаш памет | Triple-Level Cell |
| Maximum Random Read Rate | 75000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 85000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate | 550 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 500 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 144 TB |
| Невъзстановими грешки | 1 per 10^15 |
| Средно време между повреди | 1600000 hr |
| Solid State Drive Features | AES 256-bit Encryption End-to-End Data Protection Intel Rapid Start Technology Intel Smart Response Technology |
| Максимална консумирана енергия | 4.5 W |
| Минимална консумирана енергия | 50 mW |
| Макс. работна околна температура | 70 В°C |
| Мин. работна околна температура | 0 В°C |
| Височина | 7 mm |
| Тип пакет | bulk |
Характеристики
| Производител | INTEL |
| Твърд диск - тип | SSD диск |
| Интерфейс | SATA 3 / 6Gbp/s |
| SSD диск - капацитет GB | 256GB |
| SSD Скорост на четене | 550 MB/s |
| SSD Скорост на запис | 500 MB/s |



















