Описание
Разположение на устройството | Plug-in Card |
Форм фактор | M.2 (2280) |
Капацитет на устройство за съхранение на данни | 256 GB |
Поддържан канал за данни | PCIe NVMe 3.1 x4 |
Технология на флаш памет | Triple-Level Cell |
Производителност | |
Maximum Random Read Rate | 205000 IOPS |
Maximum Random Write Rate | 265000 IOPS |
Maximum Sequential Read Rate | 3210 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate | 1315 MB/s |
Total Bytes Written (TBW) | 144 TB |
Поддържани интерфейси | |
M.2 Interface Quantity | 1 |
Надеждност | |
Невъзстановими грешки | 1 per 10^15 |
Средно време между повреди | 1600000 hr |
Solid State Drive Features | AES 256-bit Encryption End-to-End Data Protection Intel Rapid Start Technology Intel Smart Response Technology |
Ударо устойчивост при работа | 1000G |
Ударо устойчивост при съхранение | 1000G |
Толеранс за вибрации при работа | 2.17G |
Толеранс за вибрации при съхранение | 3.13G |
Консумирана енергия | |
Максимална консумирана енергия | 50 mW |
Минимална консумирана енергия | 25 mW |
Условия за експлоатация | |
Макс. работна околна температура | 70 В°C |
Мин. работна околна температура | 0 В°C |
Габарити и тегло | |
Тип пакет | С опаковка |
Характеристики
Производител | INTEL |
Твърд диск - тип | SSD диск |
Твърд диск - форм фактор | M.2 PCIe |
Интерфейс | PCIe Gen 3.1x4 NVMe |
M.2 размер | 80 mm |
SSD диск - капацитет GB | 256GB |
SSD Скорост на четене | 3210 MB/s |
SSD Скорост на запис | 1315 MB/s |
Гаранция | 5 години гаранция |