Описание
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Flat |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Резолюция | 2560x1440 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.23 x 0.23 mm |
| Време за реакция, ms | 5ms |
| Честота на опресняване, Hz | 100Hz |
| Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 500:1 |
| Динамичен контраст | 10 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178°/178° |
| Честота H/ V | 30-152 kHz/50-100 Hz |
| Тип синхронизация | Standard |
| HDMI | HDMI |
| DVI | - |
| Display port | DisplayPort |
| USB хъб | 4 USB Type-A |
| Наклон | -5° ~ -20° |
| Хоризонтално завъртане | ± 45° |
| Вертикално завъртане | ± 90° |
| Регулиране на височина | 150 mm |
| Рамка | 3-sided borderless |
| Стандарти | Low blue light, HP Eye Ease (TUV Low Blue Light Hardware Solution certified) |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 22 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.3 x 22.9 x 54.4 cm |
| Цвят | Black/Grey |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
Характеристики
| Производител | HP |
| Дисплей размер | 27 in |
| Резолюция | 2560x1440 (16:9) QHD 2K |
| Тип на панела | IPS: In-Plane Switching |
| Технология на дисплея | LED |
| Дисплей - екстри: | Матов дисплей |
| Честота на опресняване (Hz) | 100 Hz |
| Време за реакция ms | 5 |
| Ъгъл на виждане | 178°(H)/178°(V) |
| Яркост | 350 cd/m2 |
| Контраст | 10 000 000 : 1 |
| Конектори TV и монитори | 1 x HDMI изход, 1 x Display port, 4 x USB 3.2 |
| Цвят: | Черен Сив |
| Гаранция | 3 години гаранция |





























